[SER D1-4] ราดนิคกี้ 1923 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 40 | 45 | 4 | 43.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 15 | 26 | 3 | 53.3% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 25 | 19 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 10 | 10 | 10 | 21 | 20 | 40 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 21 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 19 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% |
[SER D1-7] บัซคา โทโพลา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | 41 | 7 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 8 | 1 | 7 | 27 | 21 | 25 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | 16 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 7 | 14 | 9 | 18 | 19 | 35 | 9 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 12 | 16 | 13 | 18.8% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 19 | 6 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 50.0% |
โอเอฟเค เบลเกรด(N) | 1-1![]() |
โบแร็ค คาแค็ก |
ราดนิคกี้ 1923 | 2-0![]() |
บัซคา โทโพลา |
ปาร์ติซาน เบลเกรด | 2-0![]() |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด |